Отдых в Геленджике - Жилье в Геленджике - Гостевые дома - Тонкий мыс - "Террасы у моря" гостевой дом в Геленджике
"Террасы у моря" гостевой дом в Геленджике
"Террасы у моря" гостевой дом в Геленджике - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования - на Gelendzhik-kurort.ru
| Адрес | г. Геленджик, Тонкий Мыс, ул. Десантная, 1/б |
|---|---|
|
|
|
|
Объект временно недоступен для бронирования. | |
| при контактах обязательна ссылка на сайт Геленджик-курорт.ру | |
| Количество зданий: | 1 |
| Этажность здания: | 2 |
| Всего номеров: | 15 |
| Автостоянка: | 15 авто рядом с домом (бесплатно) |
| Питание: | общая кухня (самостоятельно) |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 1 минута - набережная - 1 минута - центр города - 15 минут (на авто) - центр развлечений - 20 минут (на авто) - аквапарк "Золотая Бухта" - 10 минут - дельфинарий - 10 минут (на авто) - рынок - 5 минут (на транспорте) - магазин продукты - 1 минута - банкомат Сбербанк - 1 минута - аптека - 2 минуты |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - прачечная (платно) - Wi-Fi интернет - мангал - зеленый двор - беседка - места для отдыха во дворе - СВЧ на кухне - гладильная + утюг - цифровое ТВ |
| Смена белья: | через 5-7 дней |
| Смена полотенец: | через 5-7 дней |
| Уборка в номере: | самостоятельно |
| Ограничения: | - принимаем гостей с детьми старше 3 лет - привоз животных по согласованию (платно) - в номерах не курить |
| Скидки: | возможны индивидуально |
| Бронирование: | заявка по телефону, предоплата за 1 сутки проживания |
| Поделиться: |
|
|---|
| Тип номера: | "3х-местный №1, №2, №3, №4, №16" всего номеров - 5 |
|---|---|
| Спальных мест: | 3 |
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные кровати, двуспальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, эл. чайник, сейф, посуда, терраса, уличная мебель, Wi-Fi интернет
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | 28.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09. | 21.09.-01.10. |
| №1-№3 (с террасой) | 2100 | 2250 | 2500 | 2100 | 1500 | 1200 | 800 |
| №4 (без террасы) 2х-местный | 1400 | 1400 | 2000 | 1300 | 1000 | 800 | 500 |
| №4 (без террасы) 3х-местный | 2000 | 2100 | 2400 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 |
| №16 (вид на море, 3 раздельные кровати)
| 2100 | 2400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "3х-4х-местный №14, №15" всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 3-4 |
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные кровати, двуспальные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, эл. чайник, сейф, посуда, терраса, уличная мебель, Wi-Fi интернет
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | 28.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09. | 21.09.-01.10. |
| №14 (с террасой) 4х-местный | 2100 | 2400 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | 1200 |
| №15 (вид на море) 4х-местный | 2100 | 2400 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | 1200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "2х-местный №5, №6, №12" всего номеров - 3 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 |
| Площадь номера: | 12 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальные кровати, шкаф, стулья, стол, вешалка, зеркало |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, холодильник, эл. чайник, посуда, терраса, уличная мебель, сейф
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | 28.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09. | 21.09.-01.10. |
| №5 (вид на море, 2 раздельные кровати) | 1400 | 2000 | 2200 | 1800 | 1200 | 900 | 700 |
| №6 (вид на море,
кровать размера "King size") 2х-местный | 1800 | 2200 | 2900 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 |
| №12 (с террасой, 2 раздельные кровати) 1 этаж | 1400 | 2000 | 2200 | 1800 | 1200 | 900 | 700 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "2х-комнатный №7" всего номеров - 1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 5 |
| Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 3 односпальные кровати, 1 двуспальная кровать "King Size", шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, комод, вешалка, зеркало |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, холодильник, балкон-терраса с панорамным видом на море, уличная мебель, сейф, Wi-Fi интернет
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| 28.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09. | 21.09.-01.10. |
| 3500 | 3800 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс №8, №9, №10, №11" всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 |
| Площадь номера: | 14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, холодильник, эл. чайник, балкон, терраса, уличная мебель, сейф
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | 28.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-07.09. | 07.09.-14.09. | 14.09.-21.09. | 21.09.-01.10. |
| №8 (с террасой) 3х-местный | 2100 | 2400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 |
| №9 (с террасой, кровать"King size") 2х-местный | 1800 | 2200 | 2900 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 |
| №10 (вид на море) 3х-местный | 2100 | 2400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 |
| №11 (вид на море) 3х-местный | 2100 | 2400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
| http:// | террасыуморя.рф |
| при контактах обязательна ссылка на сайт Геленджик-курорт.ру |
Расположение на карте
загрузка карты...
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ или АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Спецпредложения


























































